產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
1200℃滑動式多溫區管式電爐周邊拓展性:
1、真空控制系統。通過各種真空控制系統,可以實現樣品在低、中、高真空環境下進行試驗。
2、氣體流量控制系統。通過浮子或質量流量控制器調節進氣量,以滿足用戶在不同反應氣氛或保護氣氛條件下的實驗要求。
1200℃滑動式多溫區管式電爐設計*性:
產品用途:該系列電爐系周期作業,供企業實驗室、大專院校、科研院所等單位選用。設備為用戶提供具有真空、可控氣氛及高溫的實驗環境,應用在半導體,納米技術、碳纖維等新材料新工藝領域。
產品型號 | 溫區 | 極限溫度 | 加熱區長度 | 恒溫區長度 | 石英管管徑 | 額定功率 | 額定電壓 | 滑動距離 | 滑動方式 | 外形尺寸mm |
SK-G05123K-3-655-HD | 三溫區 | 1200℃ | 655mm | 500mm | Φ50 | 4.8Kw | 220V | 507mm | 自動滑動/手動滑動(由溫度控制器自動控制移動。當程序完成,爐子按設定的速度滑動) | 1900*360*740 |
SK-G06123K-3-655-HD | Φ60 | |||||||||
SK-G08123K-3-655-HD | Φ80 | |||||||||
SK-G08123K-3-940-HD | 940mm | 700mm | Φ80 | 7.2Kw | 380v(三相) | 650mm | 2300*410*780 | |||
SK-G10123K-3-940-HD | Φ100 | |||||||||
SK-G12123K-3-940-HD | Φ120 |
產品型號 | 重量 | 溫度控制 | 控溫 精度 | 空爐 | 爐管 材料 | 爐管極限工作溫度 | 加熱元件 | 配置爐管時 | 標準配置 |
升溫 | 升溫速度 | ||||||||
時間 |
| ||||||||
SK-G05123K-3-655-HD | 95Kg | 國產程序控溫系統50段程序控溫;進口程序控溫系統40段程序控溫(選配) | ±1℃ | <15min | 石英管 | <1200℃ | 高電阻電熱合金絲OCr27Al7Mo2 | 500℃以下≤5℃/min;500-800℃≤10℃/min;800-1000℃≤5℃/min;1000-1200℃≤2℃/min。 | 氣路總成一套(含真空壓力表)、石英管一支、石英堵兩個、石英舟一個、鉤子一把、高溫手套一副 |
SK-G06123K-3-655-HD | |||||||||
SK-G08123K-3-655-HD | |||||||||
SK-G08123K-3-940-HD | 115kg | ||||||||
SK-G10123K-3-940-HD | |||||||||
SK-G12123K-3-940-HD |
如果你對該產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |