相關文章 / Related articles
產品用途:
此款CVD系統是專門為在金屬箔上生長薄膜而設計,特別是應用在新一代能源關于柔性金屬箔
電極方面的研究,通過滑動爐實現快速加熱和冷卻。
產品組成:
CVD系統配置:
1.1200度開啟式真空管式爐(可選配單溫區及雙溫區)。
2.滑動系統分為手動、電動滑動,并配有風冷系統。
3.內外雙石英管,采用真空可通氣氛雙法蘭特殊連接。
4.多路氣體流量控制系統(質子流量控制器和浮子流量控制器)
5.真空系統(可選配中真空或高真空)
產品特點:
產品*性
1 控制電路選用模糊PID程控技術,該技術控溫精度高,熱慣性小,溫度不過沖,性能可靠,操作簡單。
2中真空系統具有真空度上下限自動控制功能,高真空系統采用高壓強,耐沖擊分子泵,防止意外漏氣造成分子泵損壞,延長系統使用壽命。
3 (電動)滑動系統采用溫度控制器自動控制爐體移動,等程序完成,爐體按設定的速度滑動,因有滑動限位功能,爐體不會發生碰撞,待樣品露出爐體后,通過風冷系統快速降溫。
4 雙管真空密封法蘭,反應氣體可以在內外管之間發生反應,冷卻氣體可通過內管,從而使內管外壁溫度降低。
系統名稱 | 1200℃雙管滑動式單/多溫區CVD系統 | |
系統型號 | CVD-12II6SH-3Z/G | CVD-12III9SH-3Z/G |
極限溫度 | 1200℃ | |
加熱區長度 | 610mm | 940mm |
恒溫區長度 | 400mm | 700mm |
溫區 | 雙溫區 | 三溫區 |
石英管管徑 | 內管:Φ80mm 外管:Φ100mm | |
額定功率 | 4.8Kw | 7.2Kw |
額定電壓 | 220V | 380V(三相) |
滑動距離 | 485mm | 650mm |
滑動方式 | 手動滑動/自動滑動(由溫度控制器自動控制移動,當程序完成,爐子按設定的速度滑動) | |
溫度控制 | 國產程序控溫系統50段程序控溫; | |
控制精度 | ±1℃ | |
爐管極限工作溫度 | <1200℃ | |
雙管法蘭連接 | 采用雙法蘭雙卡箍連接可擴展多功能,并且分別獨立對內管和外管進行真空和氣體流量控制.密封法蘭與管件連接的地方采用多環密封技術,在密封法蘭與管外壁間形成了密封,在管件外徑誤差較大的情況下密封仍然有效,該密封法蘭的安裝只需在*使用設備的時候安裝 | |
氣體控制方式 | 質量流量計 | |
氣路數量 | 3路(可根據具體需要選配氣路數量) | |
流量范圍 | 0-500sccm(標準毫升/分,可選配)氮氣標定 | |
精度 | ±1%F.S | |
響應時間 | ≤4sec | |
工作溫度 | 5-45℃ | |
工作壓力 | 進氣壓力0.05-0.3Mpa(表壓力) | |
系統連接方式 | 采用KF快速連接波紋管、高真空手動擋板閥及數顯真空測量儀 | |
規格 | 高真空 | |
系統真空范圍 | 1x10-3Pa-1x10-1Pa | |
真空泵 | 真空分子泵理論極限真空度 | |
爐體外形尺寸 | 480×770×605mm | 410×1100×605mm |
系統外形尺寸 | 530×1440×750mm(不含高真空) | |
系統總重量 | 340Kg |
如果你對該產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |